Система менеджмента качества в ПО «ВЭЛТА» внедрена с 2018 года. Применение «процессного подхода» позволило разработать и внедрить действующую СМК, а так же позволяет улучшать её результативность в целях повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. ПО «ВЭЛТА» выделяет следующие процессы, которые формируют качество продукции:

На данном этапе расчетная группа электротехнического отдела анализирует требования заказчика к продукции и подбирает лучшие решения, учитывая:

В структуре ПО «ВЭЛТА» располагается инженерно-технический центр (далее – ИТЦ), который занимается проектными разработками внесением требований заказчика в рабочую конструкторскую документацию (РКД).
При проектировании ИТЦ учитывает:
ИТЦ рассматривает следующие входные данные для проектирования продукции:
Отдел снабжения проводит оценку поставщиков согласно утвержденным критериям оценки. ПО «ВЭЛТА» применяет критерии оценки, выбора, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями предъявляемые заказчиком к продукции. Входной контроль производит склад и отдел технического контроля. Оценка поставщиков сохраняется, и результат используется при следующих закупках у данного поставщика.
Информация для корректной закупки в отдел снабжения поступает от расчетной группы и инженерно-технического центра.
Производственные мощности ПО «ВЭЛТА» оснащенные станками:
| 1 | Координатно-пробивной пресс с ЧПУ DURMATP 9 | 671512440 |
| 2 | Координатно-пробивной пресс с ЧПУ DURMATP 9 | 671516757 |
| 3 | Гибочный пресс ACL | WA67Y 125/3200 |
| 4 | Гибочный пресс AD-S 30100 | 73131712593 |
| 5 | Гибочный пресс AD-S 25100 | 7312137711 |
| 6 | Гидравлическая гильотина SBT – 3006 | 607913432 |
| 7 | Станок лазерной резки LaserCutF0 3015 2.0 | PRF – M2 |
| 8 | Токарный станок | 590 |
| 9 | Токарный станок | ФТ-11 |
| 10 | Компрессорная установка PLUS 15-08 | V60NP92FNM760 |
| 11 | Пресс К2130В | 549 |
| 12 | Ручная установка WAGNER Prima Spirit AirFluid | 1851 |
| 13 | Агрегат EVO | 2000 |
| 14 | Агрегат воздушно-плазменнойрезки | 140ВПР |
| 15 | Гибочный станок | HG 160 |
| 16 | Гильотина | НС 125 |
| 17 | П/автомат сварочный Kempact с гор. FE-32,5 | 323R |
| 18 | Станок гибочно-пробивной | HGD125 |
| 19 | Станок ленточно-пильный | BS-170G |
| 20 | Токарно-винторезный, облегченный станок повышенной точности | ОТ-5 |
| 21 | Токарно-винторезный станок повышенной точности | ФТ-11 |
| 22 | Устройство гибочно-пробивное | HGD 125 |
| 23 | П/автомат MinarkMig | EVO 200 |
| 24 | П/автомат MinarkMig | EVO 200 |
| 25 | П/автомат PICO | MIG 305 D3 PULS |
| 26 | Сварочный аппарат MasterTIG в сборке | н/д |
| 27 | Кран-балка | 5481 |
| 28 | Кран-балка | 3990 |
| 29 | Гильотина Durma | HC125 |
| 30 | Сверлильный станок | 2H125 |
| 31 | Ленточно-пильный станок | BMSY230 |
| 32 | Ленточно-пильный станок | BMSY270 |
| 33 | Гибочно-пробивное устройство HGD125 | 17082225 |
| 34 | Гильотинные ножницы гидравлические | TS 3006 |
| 35 | Сверлильно-фрезерная машина | МС-51 |
| 36 | П/автомат сварочный Kempact с регулятором газа | 2530 |
| 37 | Установка воздушно-плазменной резки PLASMA, резак 60 мм | 65 T Fubad |
| 38 | Установка воздушно-плазменной резки PLASMA, резак 60 мм | 65 T Fubad |
| 39 | П/автомат сварочный Kempact | 2530, MMT-27 |
| 40 | П/автомат сварочный Kempact | 2530, MMT-27 |
| 41 | П/автомат Kempact | 2530, RF-3 |
| 42 | П/автомат (4шт) | MIG 250 |
На всех этапах производства осуществляется:
На ПО «ВЭЛТА» действует система идентификации для возможности прослеживаемости результатов на стадиях производства.

Контроль качества готового изделия проводит:
ЭТЛ проводит:
| 1 | Контроль комплектующей аппаратуры |
| 2 | Контроль правильности выполнения оперативных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации |
| 3 | Контроль электрического сопротивления изоляции главных цепей |
| 4 | Контроль электрического сопротивления изоляции вспомогательных цепей |
| 5 | Контроль электрической прочности изоляции главных цепей |
| 6 | Контроль электрической прочности изоляции вспомогательных цепей |
| 7 | Контроль наличия предупреждающих знаков |
| 8 | Контроль защиты от доступа к опасным частям и от проникновения твердых тел |
| 9 | Контроль контактных соединений главных и вспомогательных цепей |
| 10 | Контроль маркировки |
| 11 | Контроль функционирования органов управления УВН и РУНН |
ОТК проводит:
| 1 | Контроль основных размеров и массы |
| 2 | Контроль функционирования дверей и их запорных устройств |
| 3 | Контроль защитных покрытий и смазки |
| 4 | Контроль маркировки |
| 5 | Контроль комплектности |
| 6 | Контроль заполнения эксплуатационной документацией |
| 7 | Контроль консервации и упаковки |
| 8 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений |
| 9 | Контроль лакокрасочных покрытий |
При проведении испытаний ЭТЛ использует:
|
№ п/п |
Наименование | Тип |
| 1 | Рефлектометр портативный | РЕЙС-100 |
| 2 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-10 |
| 3 | Измеритель параметров УЗО | ПЗО-500 ПРО |
| 4 | "Измеритель сопротивления петли фаза-нуль | ИФН-200 |
| 5 | Аппарат испытания диэлектриков | АИД-70М |
| 6 | Малагабаритный переносной микроомметр | ИКС-5 |
| 7 | Прибор универсальный измерительный | Р4833 |
| 8 | Мультиметр цифровой | Fluke 27II |
| 9 | Мегаомметр | ЭС0202/2-Г |
| 10 | Мегаомметр | ЭС0202/2-Г |
| 11 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором | РТ-2048-02 |
| 12 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором | РТ-2048-12 |
| 13 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | РЕТОМ-21 |
| 14 | Делитель высокого напряжения | ДНВ 0-30 кВ |
| 15 | Клещи токовые | АТА-2500 |
| 16 | Измеритель параметров силовых трансформаторов | К540-3 |
| 17 | Блок низковольтных измерений | ПБНИ-3 |
| 18 | Аппарат испытательный | АИД-70 |
| 19 | Регулируемый автотрансформатор | ZG |
| 20 | Автотрансформатор регулируемый трехфазный | ТSGC2-9-В |
| 21 | Комплекс программно-технический измерительный | РЕТОМ-51 |
| 22 | Трансформатор испытательный однофазный масляный | ИОМ-100/26 |
| 23 | Мегаомметр | Е6-24 |
| 24 | Мультиметр цифровой | Fluke 27II |
| 25 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А(М) |
| 26 | Сервисный блок | БПФР 1-4 |
| 27 | Сервисный блок | БПФР 6-9 |
| 28 | Сервисный блок | БПФР V01.2017 |
| 29 | Измеритель влажности и температуры | ИВТМ-7 К-Д-1 |
| 30 | Ключ моментный | A90039 |
| 31 | Весы электронные крановые | ВЭК/3-15000, 64946-16 |
По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний ЭТЛ оформляет протокол приемо-сдаточных испытаний
Продукция ПО «ВЭЛТА» должна соответствовать:
Для сохранения качества продукция применяются:
Сотрудничество
Потребности клиентов, приоритетны для нас. Мы оперативно создаем индивидуальные технические решения, гибко подходим к вопросам поставки и формам расчета.